優利德UNI-T|UT351聲級計噪音測量 30~80dB 50~100dB ±1.5 dB 頻率A加權 60~110dB 80~130dB 噪音測量 30~80dB 50~10...
查看詳情產品中心
Product Centerproduct
產品分類古里KORI SEIKI針盤式帶表卡規0-10mm/0.05mm│測厚規│國產卡規│帶表卡鉗表
0755-83986300
優利德UNI-T|UT351聲級計噪音測量 30~80dB 50~100dB ±1.5 dB 頻率A加權 60~110dB 80~130dB 噪音測量 30~80dB 50~10...
查看詳情優利德UNI-T|UT361數字式風速儀風速測量 2-10m/s ±3%±0.5 10-30m/s ±3%±0.8
查看詳情優利德UNI-T|UT362數字式風速儀風速測量 2-10m/s ±3%±0.5 10-30m/s ±3%±0.8
查看詳情優利德UNI-T|UT372非接觸式轉速計轉速測量 10~99.999 RPM ±(0.04%+2) 100~999.99 RPM 1000~9999.9 RPM 10000~99999...
查看詳情優利德UNI-T|UT371非接觸式轉速計轉速測量 10~99.999 RPM ±(0.04%+2) 100~999.99 RPM 1000~9999.9 RPM 10000~99999...
查看詳情優利德UNI-T|UT381數字式照度計照度測量LUX 20 Lux ±(3%+20) 200Lux ±(3%+8) 2000Lux 20000Lux
查看詳情優利德UNI-T|UT382數字式照度計照度測量LUX 20 Lux ±(3%+20) 200Lux ±(3%+8) 2000Lux 20000Lux
查看詳情優利德UNI-T|UT501絕緣電阻測試儀輸出電壓250V/500V/1000V ±10%標稱電流 250V(R=250KΩ) 1mA ±10%
查看詳情輸出電壓 500V/1000V/2500V ±10% 標稱電流 250V(R=250KΩ) 1mA 500V(R=500KΩ) 1000V(R=1MKΩ) 2500V(R=2.5MΩ) ...
查看詳情優利德UNI-T|UT511絕緣電阻測試儀絕緣電阻 500kΩ~10GΩ ±(3%+5) 低電阻 1000Ω ±(1%+3) 測試電壓 100V/250V/500V/100...
查看詳情優利德UNI-T|UT513絕緣電阻測試儀絕緣電阻 0.5MΩ~1000GΩ ±(3%+5) 測試電壓 500V/1000V/2500V/5000V 0~20% 直流電壓 600V &p...
查看詳情優利德UNI-T|UT512絕緣電阻測試儀絕緣電阻 0.5MΩ~100GΩ ±(3%+5) 測試電壓 500V/1000V/1500V/2500V 0~20% 直流電壓 30V~600V...
查看詳情優利德UNI-T|UT521數字式接地電阻測試儀接地電阻0~20Ω 0~200Ω0~2000Ω 接地電壓 0~200Vac(50/60Hz)
查看詳情優利德UNI-T|UT522數字式接地電阻測試儀接地電阻 0~40Ω 0~400Ω0~4000Ω接地電壓 0~400Vac(50/60Hz)
查看詳情優利德UNI-T|UT601電感電容具體參數請點擊進入參閱詳細介紹
查看詳情優利德UNI-T|UT602電感電容表具體參數請點擊進入參閱詳細介紹
查看詳情優利德UNI-T|UT603電感電容表具體參數請點擊進入參閱詳細介紹
查看詳情優利德UNI-T|UT631數字交流毫伏表具體參數請點擊進入參閱詳細介紹
查看詳情優利德UNI-T|UT632數字交流毫伏表具體參數請點擊進入參閱詳細介紹
查看詳情優利德UNI-T|UT712過程校驗儀具體參數請點擊進入參閱詳細介紹
查看詳情